請把「螢幕直向鎖定」按鈕關閉,打橫你的裝置開始領取禮物!
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Caesar | 9280 |
| Cheng | Samuel | 9831 |
| Cheung | Eddie | 6036 |
| Choi | Jonathan | 9010 |
| Choi | Pak Ki | 6888 |
| Chow | Tak Yi | 6407 |
| Chris | Leung | 9855 |
| Dang | Ting Fai | 9203 |
| Fung | Chris | 9785 |
| Ho | Kwok Fai | 9446 |
| Jerome | Lok | 9425 |
| Kwan | Yu Him | 9511 |
| Kwok | Wai Yin | 9666 |
| Lam | Man Hin | 9041 |
| Lau | Ken | 9574 |
| Lee | Sui Wa | 6376 |
| Li | Hing Fung | 6627 |
| Li | Sik Yeung | 9491 |
| Man | Leung Chin Kevin | 6524 |
| Ng | Ho Hin | 9167 |
| Pak | Billy | 6417 |
| Poon | Sze Lok | 9095 |
| Shek | Wing Ki | 9420 |
| Shum | Tony | 9131 |
| Wong | Rex | 9181 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Fung | Chris | 5101 |
| Lau | Chun Fai | 9121 |
| Leung | Wing Yi | 9886 |
| Li | Chun Yin Desmond | 5703 |
| Wan | Wai | 9215 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Caesar | 9280 |
| Chan | Man Sang | 5963 |
| Cheung | Miso | 6463 |
| Chik | Wing Hei | 5543 |
| Choi | Jonathan | 9010 |
| Choi | Jonathan | 6888 |
| Chong | Clara | 9721 |
| Chow | Tak Yi | 6407 |
| Chris | Li | 6700 |
| Chu | Kin Wai | 9436 |
| Dang | Ting Fai | 9203 |
| Fung | Chris | 9785 |
| Fung | W C | 6323 |
| Fung | Ho Ching | 5101 |
| Hin | Lam | 9041 |
| Ho | Jennifer | 9286 |
| Ho | Edith | 9238 |
| Kam | Samson Sau Chun | 9021 |
| Kwok | Chung Him Kevin | 6236 |
| Kwong | Siu Wai | 9714 |
| Kwong | Carmen | 9775 |
| Lam | Yuk | 6221 |
| Lam | Pik Or | 6385 |
| Lau | Chun Fai | 9121 |
| Lau | Ken | 9574 |
| Lee | Sui Wa | 6016 |
| Lee | Alan | 5688 |
| Leung | Wing Yi | 9886 |
| Leung | Kenneth | 9189 |
| Leung | Rico | 6156 |
| Li | Sik Yeung | 6627 |
| Li | Eunice | 9158 |
| Lo | Yw | 6572 |
| Luk | Lai Wah | 9188 |
| Mak | Clement | 9588 |
| Ng | Davy | 6671 |
| Ngai | Ivy | 9386 |
| Ngan | Kin Man | 6023 |
| Poon | Sing Man | 5241 |
| Setyo | Robby | 5577 |
| Shue | Lai Hing | 9526 |
| So | Chi Cheung | 5626 |
| So | Chi Wai | 6749 |
| Tang | Tammy | 9153 |
| Wai | Kenneth | 9621 |
| Wong | Rex | 9181 |
| Wong | K | 9618 |
| Wu | Mei Ting | 6236 |
| Yip | Mee Ha | 9362 |
| Yung | Marcus | 9432 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Cheung | Chun Hee | 9736 |
| Keith | Woo | 5630 |
| Leung | Wing Yi | 9886 |
| Lo | Yw | 6572 |
| Ngan | Kin Man | 6023 |
| Poon | Sing Man | 5241 |
| Shek | Ka Pik | 9828 |
| So | Ka Fai Kevin | 5138 |
| Tang | Billie | 9255 |
| Wong | Rex | 9181 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Tak Wing Caesar | 9280 |
| Chan | Kwan Yu | 9726 |
| Chan | Karen | 6483 |
| Hui | Wing Shan | 9830 |
| Poon | Sing Man | 5241 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Tak Wing Caesar | 9280 |
| Cheng | Mandy | 6501 |
| Cheng | Chak Hong | 9804 |
| Cheng | Samuel | 9831 |
| Cheung | Miso | 6463 |
| Cheung | Eddie | 6036 |
| Chow | Tak Yi | 6407 |
| Chung | Hung Yu | 6850 |
| Dang | Ting Fai | 9203 |
| Edmond | Ngan | 6023 |
| Fong | Carmen | 9787 |
| Kwong | Siu Wai | 9714 |
| Lai | Ka Chai | 9763 |
| Lam | Man Hin | 9041 |
| Lau | Chun Fai | 9121 |
| Law | Sin Ting | 9216 |
| Leung | Chris | 9855 |
| Lok | Jerome | 9425 |
| Ma | Kit | 6502 |
| Mak | Clement | 9588 |
| Shue | Lai Hing | 9526 |
| So | Chi Cheung | 5626 |
| So | Chi Wai | 6749 |
| Wong | Rex | 9181 |
| Yan | George Ka Lun | 5191 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Kwan Yu | 9726 |
| Chan | Yin Wai | 9172 |
| Chan | Tak Wing Caesar | 9280 |
| Chan | Jane | 9212 |
| Chan | Eric | 9807 |
| Chau | Hilton | 6335 |
| Cheng | Chak Hong | 9804 |
| Cheung | Miso | 6463 |
| Chong | Husky | 9193 |
| Chow | Kevin | 5378 |
| Chow | Tak Yi | 6407 |
| Choy | E | 6292 |
| Dang | Ting Fai | 9203 |
| Fung | Chris | 9785 |
| Fung | Jes | 6323 |
| Ho | Kai Kong | 6890 |
| Kwok | Chung Him Kevin | 6236 |
| Kwok | Sammy | 9453 |
| Lam | Sze Lai | 9250 |
| Lam | Ryan | 9889 |
| Lau | Chun Fai | 9121 |
| Lee | Sui Wa | 6016 |
| Lee | Ka Ming Kelvin | 9816 |
| Leung | Stanley | 9470 |
| Li | Hing Fung | 6627 |
| Li | Sik Yeung | 9491 |
| Li | Cheuk Fung | 6376 |
| Li | Kwok Wai | 6492 |
| Lo | Yw | 6572 |
| Lok | Jerome | 9425 |
| Mak | Clement | 9588 |
| Ngai | Ivy | 9386 |
| Ngan | Kin Man | 6023 |
| Ngan | Kin Lap | 9777 |
| Poon | Sing Man | 5241 |
| Setyo | Robby | 5537 |
| Sham | Kurt | 9258 |
| Shiu | Koon Man | 9360 |
| Shiu | Koon Man | 6099 |
| So | Chi Cheung | 5626 |
| So | Chi Wai | 6749 |
| Tam | She Fat | 6533 |
| Tse | Wan | 6120 |
| Tse | Hong Wai | 6478 |
| Wai | Kenneth | 9621 |
| Wang | Yun Lai Chester | 9438 |
| Wong | Chung Fai | 6393 |
| Wong | Kin Pong | 9045 |
| Yan | George Ka Lun | 5191 |
| Yung | Marcus | 9432 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Cheung | Henry | 9046 |
| Li | Kwong Ho | 6106 |
| Shum | Tony | 9131 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Maggie | 5641 |
| Chan | Austin | 9287 |
| Chan | Anna | 9153 |
| Cheng | Ka Chun | 9382 |
| Cheng | Chak Hong | 9804 |
| Cheung | Edmund | 9862 |
| Chow | Tak Yi | 6407 |
| Chow | Wai Shun | 6641 |
| Chu | Wai Man | 6230 |
| Dang | Ting Fai | 9203 |
| Feng | Wei Ping | 9166 |
| Fong | Carmen | 9787 |
| Fung | Siu Hin | 9143 |
| Ho | Edith | 9238 |
| Kwan | Yu Him | 9511 |
| Kwok | Wai Yin | 9666 |
| Lau | Ken | 9574 |
| Lo | Wing Ki | 9886 |
| Poon | Sing Man | 5241 |
| Shek | Wing Ki | 9420 |
| Shum | Alex | 9871 |
| Wu | Frank | 5587 |
| Yan | George Ka Lun | 5191 |
| Yan | Fuk Wing Paul | 5395 |
| Yu | Tin Yan | 6755 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chu | Kin Wai | 9436 |
| Kwan | Yu Him | 9511 |
| Ng | Kar Lok | 9642 |
| Poon | Sze Lok | 9095 |
| Wong | Rex | 9181 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Tak Wing Caesar | 9280 |
| Chan | Cheuk Kai | 9666 |
| Cheung | Chi Ming | 6036 |
| Dang | Ting Fai | 9203 |
| Kwok | Wai Yin | 9666 |
| Lam | Man Hin | 9041 |
| Lam | Hiu Nam Cathy | 9231 |
| Lam | Sze Lai | 9250 |
| Lau | Ton Fei | 6185 |
| Lee | Sui Wa | 6016 |
| Leung | Wing Yi | 9886 |
| Leung | Chris | 9855 |
| Leung | Stanley | 9470 |
| Li | Hing Fung | 6627 |
| Lok | Jerome | 9435 |
| Luk | Lai Wah | 9188 |
| Poon | Sze Lok | 9095 |
| Shue | Lai Hing | 9526 |
| Wong | Rex | 9181 |
| Wong | Watt | 9099 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | David | 9200 |
| Cheng | Mandy | 6501 |
| Cheung | Bill | 9571 |
| Chow | Wai Shun | 6641 |
| Lau | Chun Fai | 9121 |
| Ma | Shu Yuen | 9769 |
| Shuk Man | Yu | 6340 |
| Wan | Michael | 9215 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Kwan Yu | 9726 |
| Choi | Pak Ki | 9010 |
| Choi | Pak Ki | 6888 |
| Chow | Tak Yi | 6407 |
| Chow | Man Ho | 9322 |
| Chow | Wai Shun | 6641 |
| Fung | Elise | 5112 |
| Hui | Wing Shan | 9830 |
| Kwok | Wai | 9666 |
| Lam | Man Hin | 9041 |
| Lam | Yuk | 6221 |
| Lau | Chun Fai | 9121 |
| Lee | Ka Ming Kelvin | 9816 |
| Leung | Chris | 9855 |
| Liang | Shuxian | 9028 |
| Ma | Sandy | 9058 |
| Nh | Kar Lok | 9642 |
| Shue | Lai Hing | 9526 |
| Wong | Rex | 9181 |
| Yung | Marcus | 9432 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Ho | Jennifer | 9286 |
| Ng | KL | 9642 |
| Wai | Kenneth | 9621 |
| Wong | Rex | 9181 |
| Yung | Marcus | 9432 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Fong | Carmen | 9787 |
| Fung | Chris | 5101 |
| Lai | Ka Chai | 9763 |
| Lau | Chun Fai | 9127 |
| Ng | Ying Hang | 6488 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Tak Wing Caesar | 9280 |
| Chow | Tak Yi | 6407 |
| Kwong | Kam | 9839 |
| Leung | Chau Lai | 5132 |
| Leung | Ching Man | 6776 |
| Lok | Chun Ting Chris | 9040 |
| Ng | Roger | 6823 |
| Poon | Sze Lok | 9095 |
| Siu | Wing Hong | 9151 |
| Yeung | Sin Kei | 6587 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Ching Yu | 6337 |
| Cheng | Martin | 9382 |
| Cheng | Ho Yin | 9282 |
| Cheung | Chi Kin | 5400 |
| Cheung | Man Kit | 9887 |
| Cheung | Chun Sing | 6276 |
| Chow | Man Ho | 9322 |
| Chu | Miko | 6975 |
| Fong | King Yin | 9858 |
| Hau | Hiu Tung | 6402 |
| Ho | Michelle | 9616 |
| Kwan | Yu Him | 9511 |
| Kwong | Siu Wai | 9714 |
| Lam | Ryan | 9889 |
| Lau | Kwan Lam Angus | 9846 |
| Lee | King Ying | 9557 |
| Lee | Shiu Tat | 9886 |
| Leung | Adrian | 6101 |
| Leung | Yip Wai Thomas | 9667 |
| Leung | Stanley | 9470 |
| Leung | Zoe | 6112 |
| Leung | Kenneth | 9189 |
| Li | Kit Ying | 6186 |
| Li | Cathy | 9373 |
| Li | Hing Fung | 6627 |
| Li | Kwong Ho | 6106 |
| Lok | Chun Ting Chris | 9040 |
| Ng | Kit | 9792 |
| Poon | Ling Chit | 9185 |
| Shea | Wai Lam | 9859 |
| Shea | Wai Ho | 9628 |
| Sit | Man Hong | 6500 |
| Siu Lun | Ho | 6151 |
| So | Chi Cheung | 5626 |
| So | Chi Wai | 6749 |
| Tang | Po Wing | 9282 |
| Tsang | Sau Mei | 9191 |
| Tung | Ka Ho | 9301 |
| Wai | Calvin | 9403 |
| Wai | Kenneth | 9621 |
| Wang | Yun Lai Chester | 9438 |
| Wong | Rex | 9181 |
| Wong | Ka Yu | 6255 |
| Wong | Shirley | 9553 |
| Wong | Watt | 9099 |
| Yan | George Ka Lun | 5191 |
| Yeung | Kirin | 9841 |
| Yeung | Hiu Man | 9220 |
| Yip | Mee Ha | 9362 |
| Yiu | Ally | 6181 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Au | Siu Man | 9255 |
| Au | Bon | 9855 |
| Au | Wai Lok | 9483 |
| Au Yeung | Sui Ni | 9061 |
| Chan | Eric | 9807 |
| Chan | Wai Lung | 6607 |
| Chan | Ying Tung | 6200 |
| Chan | Louisa | 9323 |
| Chan | Chak Pang | 9515 |
| Chau | Chin Ting | 6698 |
| Check | Kay | 9230 |
| Cheng | Chun Yip | 6030 |
| Cheng | Wai Lok | 6176 |
| Cheng | Suk Hung | 9160 |
| Cheng | Arthur | 9122 |
| Cheung | Tsz Hin | 6124 |
| Cheung | Eddie | 6036 |
| Cheung | Shu Sang | 9035 |
| Cheung | Man Kit | 9887 |
| Cheung | Cindy | 9138 |
| Ching | Stephen | 9782 |
| Chow | Man Ho | 9322 |
| Chu | Kin Wai | 9436 |
| Chu | Fung Yu | 9551 |
| Chu | Chun Tung | 6096 |
| Chu | Wai Man | 6230 |
| Chung | Eric | 6088 |
| Chung | Kent Luke | 9622 |
| Daniel | Yam | 9707 |
| Fung | Siu Hin | 9143 |
| Fung | Tsun Ho Richard | 9049 |
| Hau | Hiu Tung | 6402 |
| Ho | Ken | 6227 |
| Ho | Kai Kong | 6890 |
| Ho | Yui Hung | 9497 |
| Kam | Kwok Kin Jackie | 9747 |
| Kwan | Yu Him | 9511 |
| Kwan | Cho Kiu | 6730 |
| Kwong | Eric | 9839 |
| Kwong | Simon | 9258 |
| Lai | Hazel | 6117 |
| Lam | W | 6768 |
| Lam | Tracy | 6421 |
| Lau | Ton Fei | 6185 |
| Lau | Ching Yin Candy | 9775 |
| Lau | Siu Chun | 9628 |
| Lee | Kristine | 9817 |
| Lee | Leon | 9072 |
| Lee | Winnie | 6291 |
| Leung | Yip Wai Thomas | 9667 |
| Leung | Chris | 9855 |
| Leung | Man Yui | 9286 |
| Leung | Sunny | 6200 |
| Li | Sai Yip | 6173 |
| Lin | Daniel | 5298 |
| Liu | Ka Po | 6113 |
| Lo | Wing Ki | 9886 |
| Lok | Jerome | 9425 |
| Luk | Ada | 9654 |
| Luk | Lw | 9125 |
| Ma | Jackie | 9411 |
| Ma | Hon Kiu | 9630 |
| Ma | Patrick | 9559 |
| Mak | Joseph | 9880 |
| Man | Raymond | 9578 |
| Ng | Ho Hin | 9167 |
| Ng | Wai Keung | 9275 |
| Ng | Kit | 9792 |
| Ng | Ambrose | 9652 |
| Ng | Ray | 9624 |
| Ng | Chun Yu | 9820 |
| Ng | Sunny | 9505 |
| Pang | Kenneth | 9170 |
| Poon | Chase | 9095 |
| Poon | Thomas | 9185 |
| So | Chi Cheung | 5626 |
| So | Chi Wai | 6792 |
| Tam | Michael | 6710 |
| Tang | Yuen Biu | 6030 |
| Tang | Yee Chai | 9351 |
| Tang | Po Wing | 9282 |
| Tang | Wing Wah | 6683 |
| Town | Vivian | 9103 |
| Tsang | Chi Wa | 9815 |
| Tung | Chi Ho | 9820 |
| Wong | Tat Sing Gary | 9551 |
| Wong | Wai Wing | 6034 |
| Wong | Ka Ho | 5332 |
| Wong | Chi Yeung | 9687 |
| Wong | Hing Cheung | 9629 |
| Wong | Siu Man | 9866 |
| Woo | Ka Kiu | 6121 |
| Woo | Keith | 5343 |
| Yan | Jessa | 6289 |
| Yeung | Cheukho | 9125 |
| Yip | Andy | 9090 |
| Yiu | Kwok Wing Alex | 9855 |
| Yiu | Tiffany | 9839 |
| Yu | Tsz Him | 9229 |
| 潘 | 永康 | 9349 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Chan | Eric | 9807 |
| Chow | Kevin | 9015 |
| Chung | Eric | 6088 |
| Ku | Ho Tong | 9231 |
| KWAN | HOI CHING | 6332 |
| Kwok | Sammy | 9453 |
| LAI | Woon Kai | 9123 |
| Lee | Ka Ming Kelvin | 9816 |
| Lok | Pui Lam | 6093 |
| Mak | wai cheong | 9167 |
| Tai | Shu Man | 9354 |
| TANG | Tsz Lun | 6053 |
| Wan | Yau Sui Allen | 9236 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Cheng | Samuel | 9831 |
| Mok | Chi Lam | 6339 |
| Wong | Ching Fung | 6497 |
| 姓氏 Last Name |
姓名 First Name |
手提電話號碼首 4 個數目字 First 4 digits of the mobile phone no. |
|---|---|---|
| Li | Kwok Ho | 9372 |
| Wong | Tak Yan | 9514 |
| Chu | Lok Yan | 6077 |
| Shum | Tony | 9131 |
| Fu | Yuen Ning | 6994 |




















































































